<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- must include xmlns:itunes tag -->
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">

<channel>
<title>Grundlagen digitaler Medien</title>
<itunes:author>Prof. Dr. Kai Uwe Barthel</itunes:author>
<itunes:keywords>Bildverarbeitung,Medieninformatik,Bilder,FHTW,Medien,Medientechnik,Informatik,Farbe,Filter,Computer Grafik, Multimedia, Photoshop</itunes:keywords>
<description>Videomitschnitte zur Vorlesung Medientechnik I der FHTW Berlin im Sommersemester 2007. In der Veranstaltung werden Theorie und praktische Beispiele zu den Themen Farblehre, Digitale Bilder und elementare Bildmanipulationsverfahren (Bildpunktoperatoren, Filter und geometrische Transformationen) behandelt.

Viele Beispiele werden mit Photoshop demonstriert, entsprechende Algorithmen werden 
anhand der Programmiersprache Java mit dem Programm ImageJ vorgestellt.

Technische Realisierung des Podcasts:  Studierende des Internationalen Studiengangs Medieninformatik (IMI).

Video Podcasts mit höherer (TV-) Auflösung sind auf der Homepage zu finden.




</description>

<language>de-de</language>

<link>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/</link>
<itunes:image href="http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Mete.jpg"/>
<copyright>2007 Kai Uwe Barthel</copyright>
<itunes:owner>
<itunes:name>Kai Uwe Barthel</itunes:name>
<itunes:email>barthel@fhtw-berlin.de</itunes:email>
</itunes:owner>
<itunes:category text="Education">
<itunes:category text="Higher Education"/>
</itunes:category>
<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
<ttl>90</ttl>

		
	<item>
		<title>Einblicke in die digitale Bildverarbeitung (Einführung)</title>
		<guid>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Einblicke_Digitale_Bildverarbeitung.mov</guid>
		<link>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/veranstaltungen/SS07/Mete1/mete1.htm</link>
		<description>Video-Aufzeichnung der Vorlesung Medientechnik I vom 03.04.2007</description>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 14:05:00 +0200</pubDate>

		<itunes:author>Prof. Dr. Kai Uwe Barthel</itunes:author>
		<itunes:summary>Einführung in die Prinzipien digitaler Bildverarbeitung, 
		Unterschied Bildbe- und -verarbeitung, Beispiele elementarer Bildverarbeitungsprinzipien, 
		komplexere Beispiele. 
		Video Podcasts mit höherer (TV) Auflösung sind auf der Homepage zu finden.
		</itunes:summary>
		<enclosure 
		url="http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Einblicke_Digitale_Bildverarbeitung.mov" length="32664032" type="video/quicktime"/>
		<itunes:duration>41:31</itunes:duration>
		<itunes:keywords>digital, Bildbearbeitung, Bildverarbeitung</itunes:keywords>
	</item>
	
	
	<item>
		<title>Hinweise zur Veranstaltung (Überblick) </title>
		<guid>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Uebersicht.mp4</guid>
		<link>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/veranstaltungen/SS07/Mete1/mete1.htm</link>
		<description>Video-Aufzeichnung der Vorlesung Medientechnik I vom 03.04.2007</description>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 14:07:00 +0200</pubDate>

		<itunes:author>Prof. Dr. Kai Uwe Barthel</itunes:author>
		<itunes:summary>Vorstellung des Vorlesungsinhalts und Beschreibung des Übungsstoffes. 
		Video Podcasts mit höherer (TV) Auflösung sind auf der Homepage zu finden.</itunes:summary>
		<enclosure 
		url="http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Uebersicht.mp4" length="45568723" type="video/mp4"/>
		<itunes:duration>45:43</itunes:duration>
		<itunes:keywords>digitale Medien, Inhalt </itunes:keywords>
	</item>
	

	<item>
		<title>Konventionen und Darstellungsformen (Beginn der Vorlesung)</title>
		<guid>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Konventionen.mp4</guid>
		<link>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/veranstaltungen/SS07/Mete1/mete1.htm</link>
		<description>Video-Aufzeichnung der Vorlesung Medientechnik I vom 10.04.2007 </description>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 14:00:00 +0200</pubDate>

		<itunes:author>Prof. Dr. Kai Uwe Barthel</itunes:author>
		<itunes:summary>Darstellungsformen für Signale, Verteilungen, Funktionen und Spektren.
		Video Podcasts mit höherer (TV) Auflösung sind auf der Homepage zu finden. 
		</itunes:summary>
		<enclosure 
		url="http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Konventionen.mp4" length="54876453" type="video/mp4"/>
		<itunes:duration>29:20</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Medien, Medientechnik, Medieninformatik, Informatik, Funktionen, Verteilungen, Darstellungsformen</itunes:keywords>
	</item>
	

	<item>
		<title>Sehen und Farbe I</title>
		<guid>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Sehen_und_Farbe_I.mov</guid>
		<link>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/veranstaltungen/SS07/Mete1/mete1.htm</link>
		<description>Video-Aufzeichnung der Vorlesung Medientechnik I vom 10.04.2007</description>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 14:02:00 +0200</pubDate>

		<itunes:author>Prof. Dr. Kai Uwe Barthel</itunes:author>
		<itunes:summary>Das Auge, Sehen und Farbwahrnehmung, Körperfarben, Tristimulus, CIE-Diagramm, RGB-Farbsystem, additive Farbmischung.
		Video Podcasts mit höherer (TV) Auflösung sind auf der Homepage zu finden.
		</itunes:summary>
		<enclosure 
		url="http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Sehen_und_Farbe_I.mov" length="130366606" type="video/quicktime"/>
		<itunes:duration>102:39</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Medien, Medientechnik, Medieninformatik, Informatik, Farben, Farbe, Color, RGB, CIE, Lab, digital, Farbsysteme</itunes:keywords>
	</item>
	
	
	<item>
		<title>Sehen und Farbe II</title>
		<guid>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Sehen_und_Farbe_II.mov</guid>
		<link>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/veranstaltungen/SS07/Mete1/mete1.htm</link>
		<description>Video-Aufzeichnung der Vorlesung Medientechnik I vom 17.04.2007</description>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 00:01:00 +0200</pubDate>

		<itunes:author>Prof. Dr. Kai Uwe Barthel</itunes:author>
		<itunes:summary>CIE-Diagramm, RGB-Farbsystem, additive Farbmischung, subtraktive Farbmischung.
		Video Podcasts mit höherer (TV) Auflösung sind auf der Homepage zu finden.
		</itunes:summary>
		<enclosure 
		url="http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Sehen_und_Farbe_II.mov" length="56448319" type="video/quicktime"/>
		<itunes:duration>52:19</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Medien, Medientechnik, Medieninformatik, Informatik, Farben, Farbe, Color, RGB, CIE, Lab, digital, Farbsysteme</itunes:keywords>
	</item>
	
	
	<item>
		<title>Erzeugung eines Enhanced Video Podcasts</title>
		<guid>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Erzeugen_eines_Video-Podcasts.mov</guid>
		<link>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/veranstaltungen/SS07/Mete1/mete1.htm</link>
		<description>Video-Aufzeichnung der Vorlesung Medientechnik I vom 17.04.2007</description>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 00:03:00 +0200</pubDate>

		<itunes:author>Prof. Dr. Kai Uwe Barthel</itunes:author>
		<itunes:summary>Erforderliche Schritte zur Erzeugung eines Enhanced Video Podcasts mit Final Cut Pro und QuickTime Pro.
		Video Podcasts mit höherer (TV) Auflösung sind auf der Homepage zu finden.
		</itunes:summary>
		<enclosure 
		url="http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Erzeugen_eines_Video-Podcasts.mov" length="75111244" type="video/quicktime"/>
		<itunes:duration>72:45</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Video Podcast, Enhanced, Video, Screen Capture, Codec, Snapz Pro X, Export</itunes:keywords>
	</item>
	
	
	<item>
		<title>Publikation eines Enhanced Video Podcasts</title>
		<guid>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Publikation_Video_Podcast.mov</guid>
		<link>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/veranstaltungen/SS07/Mete1/mete1.htm</link>
		<description>Video-Aufzeichnung der Vorlesung Medientechnik I vom 24.04.2007</description>
		<pubDate>Fri, 4 May 2007 23:00:00 +0200</pubDate>

		<itunes:author>Prof. Dr. Kai Uwe Barthel</itunes:author>
		<itunes:summary>Veröffentlichung eines Video Podcasts bei iTunes.
		Video Podcasts mit höherer (TV) Auflösung sind auf der Homepage zu finden.
		</itunes:summary>
		<enclosure 
		url="http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Publikation_Video_Podcast.mov" length="11660982" type="video/quicktime"/>
		<itunes:duration>10:44</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Video Podcast, Enhanced, Video, RSS Feed, Publikation, iTunes</itunes:keywords>
	</item>
	
	<item>
		<title>Farbsysteme</title>
		<guid>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Farbsysteme.mov</guid>
		<link>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/veranstaltungen/SS07/Mete1/mete1.htm</link>
		<description>Video-Aufzeichnung der Vorlesung Medientechnik I vom 24.04.2007</description>
		<pubDate>Fri, 4 May 2007 23:01:00 +0200</pubDate>

		<itunes:author>Prof. Dr. Kai Uwe Barthel</itunes:author>
		<itunes:summary>Farbsysteme (RGB, Lab, YUV, HSB, ...), Farbreduktion, Dithering
		Video Podcasts mit höherer (TV) Auflösung sind auf der Homepage zu finden.
		</itunes:summary>
		<enclosure 
		url="http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Farbsysteme.mov" length="142553116" type="video/quicktime"/>
		<itunes:duration>121:48</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Farbe, Farbsysteme, RGB, YUV, Lab, HSB, YCbCr, Gamut, CIE</itunes:keywords>
	</item>
	
	<item>
		<title>Digitale Bilder I</title>
		<guid>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/DigitaleBilder1.mov</guid>
		<link>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/veranstaltungen/SS07/Mete1/mete1.htm</link>
		<description>Video-Aufzeichnung der Vorlesung Medientechnik I vom 08.05.2007</description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 23:30:00 +0200</pubDate>

		<itunes:author>Prof. Dr. Kai Uwe Barthel</itunes:author>
		<itunes:summary>Bildübertragungsprinzip, Digitalisierung, Quantisierung, Auflösung (dpi/ppi/lpi), 
		Speicherbedarf, Formate, Farbunterabtatsung, A:B:C-Notation, Transparenzen
		Video Podcasts mit höherer (TV) Auflösung sind auf der Homepage zu finden.
		</itunes:summary>
		<enclosure 
		url="http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/DigitaleBilder1.mov" length="151765989" type="video/quicktime"/>
		<itunes:duration>124:39</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Digitale Bilder, Bilder, Auflösung, Multimedia, Digitalisierung, Formate</itunes:keywords>
	</item>
	
	<item>
		<title>Digitale Bilder II</title>
		<guid>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/DigitaleBilder2.mov</guid>
		<link>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/veranstaltungen/SS07/Mete1/mete1.htm</link>
		<description>Video-Aufzeichnung der Vorlesung Medientechnik I vom 15.05.2007</description>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 12:00:00 +0200</pubDate>

		<itunes:author>Prof. Dr. Kai Uwe Barthel</itunes:author>
		<itunes:summary>Transparenzen, Bildformate, Datenorganisation, Pixelrepräsentation in Java, Programmierung eines Farbverlaufs. 
		Ein Video Podcast mit höherer (TV) Auflösung ist auf der Homepage zu finden.
		</itunes:summary>
		<enclosure 
		url="http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/DigitaleBilder2.mov" length="167968969" type="video/quicktime"/>
		<itunes:duration>113:28</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Digitale Bilder, Bilder, Multimedia, Transparenzen, Formate</itunes:keywords>
	</item>
	
	<item>
		<title>Bildmanipulation I</title>
		<guid>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Bildmanipulation1.mov</guid>
		<link>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/veranstaltungen/SS07/Mete1/mete1.htm</link>
		<description>Video-Aufzeichnung der Vorlesung Medientechnik I vom 22.05.2007</description>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 22:00:00 +0200</pubDate>

		<itunes:author>Prof. Dr. Kai Uwe Barthel</itunes:author>
		<itunes:summary>Bildpunktoperationen, Histogramme, Kontrast- und Helligkeitsänderung, Tonwertkorrektur, Farbkorrekturen, Gamma. 
		Ein Video Podcast mit höherer (TV-) Auflösung ist auf der Homepage zu finden.
		</itunes:summary>
		<enclosure 
		url="http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Bildmanipulation1.mov" length="130577693" type="video/quicktime"/>
		<itunes:duration>109:00</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Digitale Bilder, Bilder, Multimedia, Bildverarbeitung</itunes:keywords>
	</item>
	
	<item>
		<title>Bildmanipulation II</title>
		<guid>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Bildmanipulation2.mov</guid>
		<link>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/veranstaltungen/SS07/Mete1/mete1.htm</link>
		<description>Video-Aufzeichnung der Vorlesung Medientechnik I vom 29.05.2007</description>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 18:30:00 +0200</pubDate>

		<itunes:author>Prof. Dr. Kai Uwe Barthel</itunes:author>
		<itunes:summary>Farbänderungen, Bildüberlagerungen, Keying. 
		Ein Video Podcast mit höherer (TV-) Auflösung ist auf der Homepage zu finden.
		</itunes:summary>
		<enclosure 
		url="http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Bildmanipulation2.mov" length="114661772" type="video/quicktime"/>
		<itunes:duration>95:56</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Digitale Bilder, Bilder, Multimedia, Farbe, Farbänderungen, Bildüberlagerungen, Keying, Photoshop</itunes:keywords>
	</item>
	
	<item>
		<title>Bildfilterung</title>
		<guid>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Filter.mov</guid>
		<link>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/veranstaltungen/SS07/Mete1/mete1.htm</link>
		<description>Video-Aufzeichnung der Vorlesung Medientechnik I vom 05.06.2007</description>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 18:30:00 +0200</pubDate>

		<itunes:author>Prof. Dr. Kai Uwe Barthel</itunes:author>
		<itunes:summary>Filterung von Bildern, lineare Filter, morphologische Filter, unscharf Maskieren, etc.  
		Ein Video Podcast mit höherer (TV-) Auflösung ist auf der Homepage zu finden.
		</itunes:summary>
		<enclosure 
		url="http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Filter.mov" length="142341544" type="video/quicktime"/>
		<itunes:duration>117:05</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Digitale Bilder, Bilder, Filterung von Bildern, lineare Filter, morphologische Filter, Photoshop</itunes:keywords>
	</item>
	
	<item>
		<title>Bildgrößenänderung</title>
		<guid>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Bildgroessenaenderung.mov</guid>
		<link>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/veranstaltungen/SS07/Mete1/mete1.htm</link>
		<description>Video-Aufzeichnung der Vorlesung Medientechnik I vom 12.06.2007</description>
		<pubDate>Mon, 2 Jul 2007 16:46:00 +0200</pubDate>

		<itunes:author>Prof. Dr. Kai Uwe Barthel</itunes:author>
		<itunes:summary>Bildgrößenänderung, Interpolationstechniken, etc.  
		Ein Video Podcast mit höherer (TV-) Auflösung ist auf der Homepage zu finden.
		</itunes:summary>
		<enclosure 
		url="http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Bildgroessenaenderung.mov" length="148302265" type="video/quicktime"/>
		<itunes:duration>100:45</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Digitale Bilder, Bilder, Größenänderung von Bildern, Interpolation, Photoshop</itunes:keywords>
	</item>
	
	<item>
		<title>Geometrische Bildtransformationen</title>
		<guid>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Bildtransformation.mov</guid>
		<link>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/veranstaltungen/SS07/Mete1/mete1.htm</link>
		<description>Video-Aufzeichnung der Vorlesung Medientechnik I vom 19.06.2007</description>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 16:31:00 +0200</pubDate>

		<itunes:author>Prof. Dr. Kai Uwe Barthel</itunes:author>
		<itunes:summary>Bildtransformationen, Skalierung, Scherung, Rotation, Verzerrung  
		Ein Video Podcast mit höherer (TV-) Auflösung ist auf der Homepage zu finden.
		</itunes:summary>
		<enclosure 
		url="http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Bildtransformation.mov" length="83514340" type="video/quicktime"/>
		<itunes:duration>63:46</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Digitale Bilder, Bilder, Transformationen, Photoshop</itunes:keywords>
	</item>

	<item>
		<title>Warping und Morphing</title>
		<guid>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Warping_Morphing.mov</guid>
		<link>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/veranstaltungen/SS07/Mete1/mete1.htm</link>
		<description>Video-Aufzeichnung der Vorlesung Medientechnik I vom 03.07.2007</description>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 11:10:00 +0200</pubDate>

		<itunes:author>Prof. Dr. Kai Uwe Barthel</itunes:author>
		<itunes:summary>Warping und Morphing von Bildern  
		Ein Video Podcast mit höherer (TV-) Auflösung ist auf der Homepage zu finden.
		</itunes:summary>
		<enclosure 
		url="http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Warping_Morphing.mov" length="33249604" type="video/quicktime"/>
		<itunes:duration>31:30</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Digitale Bilder, Bilder, Transformationen, Photoshop, Warping Morphing</itunes:keywords>
	</item>

	<item>
		<title>Volume Rendering</title>
		<guid>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Volume_Rendering.mov</guid>
		<link>http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/veranstaltungen/SS07/Mete1/mete1.htm</link>
		<description>Video-Aufzeichnung der Vorlesung Medientechnik I vom 03.07.2007</description>
		<pubDate>Wed, 1 Aug 2007 15:10:00 +0200</pubDate>

		<itunes:author>Prof. Dr. Kai Uwe Barthel</itunes:author>
		<itunes:summary>Prinzip des Volume Renderings  
		Ein Video Podcast mit höherer (TV-) Auflösung ist auf der Homepage zu finden.
		</itunes:summary>
		<enclosure 
		url="http://www.f4.fhtw-berlin.de/~barthel/video/Volume_Rendering.mov" length="28671817" type="video/quicktime"/>
		<itunes:duration>36:51</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Digitale Bilder, Bilder, Volume Rendering</itunes:keywords>
	</item>




</channel>
</rss>
