Inhalte:
| Datum | Thema | Folien |
Videomitschnitte |
|
| 03.04.2007 | Hinweise zur Veranstaltung | |||
| 03.04.2007 | Einführung: |
|||
| 10.04.2007 | Konventionen | |||
| 10.04.2007 | Sehen und Farbe I | |||
| 17.04.2007 | Sehen und Farbe II | |||
| 17.04.2007 | Erzeugung eines Enhanced Video-Podcasts | |||
| 24.04.2007 | Publikation eines Video-Podcasts | |||
| 24.04.2007 | Farbsysteme | |||
| 08.05.2007 | Digitale Bilder I | |||
| 15.05.2007 | Digitale Bilder II | |||
| 22.05.2007 | Bildmanipulation I (Bildpunktoperatoren) | |||
| 29.05.2007 | Bildmanipulation II (Bildüberlagerungen) | |||
| 05.06.2007 | Nachbarschaftsoperatoren (Filter) | |||
| 12.06.2007 | Bildgrößenänderungen und Interpolation | |||
| 19.06.2007 | Geometrische Bildtransformationen | 03.07.2007 | Warping und Morphing | 03.07.2007 | Volume Rendering |
1. Übung
2. Übung
3. Übung
4. Übung
5. Übung
6. Übung
7. Übung
Burger, Wilhelm, Burge, Mark James
Digitale Bildverarbeitung
Eine Einführung mit Java und ImageJ
Reihe: eXamen.press
2005, XVIII, 532 S. 245 illus., Softcover
ISBN: 3-540-21465-8Peter A. Henning (2001): Taschenbuch Multimedia
Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser VerlagHolzinger, Andreas (2002): Basiswissen Multimedia Band 1: Technik.
Kognitive Grundlagen multimedialer Informationssysteme, Vogel VerlagJ. Böhringer, P. Bühler, P. Schlaich, H.-J. Ziegler
Kompendium der Mediengestaltung für Digital- und Printmedien, X.media.press